Segurança e Justiça
O orçamento
Menu
O Rio de Janeiro gastou mais de R$ 1 bilhão e São Paulo mais de R$ 4,2 bilhões para manter a proibição das drogas e travar guerra contra o varejo do tráfico nas favelas e periferias. Somados, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo gastaram mais de R$ 5,2 bilhões com a aplicação da Lei de Drogas.
A tabela detalha os valores que as diferentes instituições gastaram para insistir numa política que produz morte e sofrimento, acentua a desigualdade e não tem nenhum resultado na redução do consumo de drogas.
Despesas liquidadas totais e relativas à Lei de Drogas com as instituições do sistema de justiça criminal nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo – 2017
Rio de Janeiro
Instituição | Despesa total (em reais)* | Indicador: Proporção do trabalho da instituição dedicada à Lei de Drogas (%) | Despesa com aplicação da Lei de Drogas (em reais) |
---|---|---|---|
Total | 10.242.272.643 | 10,3 | 1.050.826.606 | Polícia Militar | 4.937.492.307 | 7,1 | 350.561.953 |
Polícia Civil | 1.736.022.323 | 3,7 | 64.232.825 |
Ministério Público | 614.303.065 | 5,3 | 32.558.062 |
Defensoria Pública | 224.550.866 | 18,4 | 41.317.359 |
Tribunal de Justiça | 1.323.229.808 | 8,1 | 107.181.614 |
Sistema Penitenciário | 1.142.120.245 | 30,2 | 344.920.314 |
Degase | 264.554.029 | 41,6 | 110.054.476 |
(Valores em reais/ novembro de 2020)
São Paulo
Instituição | Despesa total (em reais)* | Indicador: Proporção do trabalho da instituição dedicada à Lei de Drogas (%) | Despesa com aplicação da Lei de Drogas (em reais) |
---|---|---|---|
Total | 33.400.349.662 | 12,6 | 4.203.796.932 | Polícia Militar | 16.278.594.457 | 4 | 651.143.778 |
Polícia Civil | 5.074.613.571 | 7,7 | 390.745.245 |
Ministério Público | 1.885.341.878 | 10,4 | 196.075.555 |
Defensoria Pública | 354.388.999 | 20,4 | 72.295.355 |
Tribunal de Justiça | 3.340.480.392 | 10,2 | 340.729.000 |
Sistema Penitenciário | 4.694.521.890 | 37,2 | 1.746.362.143 |
Fundação Casa | 1.772.408.475 | 45,5 | 806.445.856 |
(Valores em reais/ novembro de 2020)
(*) Para o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça de ambos os estados, foram considerados como despesa total apenas as despesas com a atuação dessas instituições na esfera criminal, conforme cálculo apresentado no Capítulo 3 e no Anexo metodológico do relatório de pesquisa.
No ano pesquisado, a instituição com menor percentual do seu trabalho dedicado à aplicação da Lei de Drogas foi a PCERJ (3,7%) e a com maior percentual foi o da Fundação CASA SP (45,5%). As despesas levantadas certamente estão muito subestimadas, principalmente no caso das PMs, porque não foi possível obter os custos das operações policiais. Além disso, os valores referem-se exclusivamente a despesas estaduais, não contabilizando custos da União – como presídios federais de segurança máxima e polícias federais – nem gastos com guardas municipais e outras forças de segurança envolvidas no combate às drogas.